1500美元七张牌梭哈赛的第二轮比赛结束了。九名选手成功晋级,他们将在今晚争夺2012年世界扑克系列赛的手链。参赛者包括大卫·威廉姆斯、安迪·布洛赫和巴里·格林斯坦。马蒂亚斯·库尔茨错过了决赛,但进入了奖励圈。
总共有110名选手参加了第二轮比赛,试图进入40个奖励名额。马蒂亚斯·库尔茨从第3位开始进入比赛,并达到了这一目标。然而,在当天的第六个盲注级别,这位德国选手止步于此,获得第28名,奖金为3200美元。
当决赛桌进入视野时,还有一些知名选手留在场上。在比赛结束前不久,赵江(第14名/5717美元)、史蒂夫·比里基斯(第11名/7144美元)以及法布里斯·索里尔(第10名/9046美元)被淘汰。索里尔在第四条街用分牌八(
–
)全押,但被巴里·格林斯坦看到梅花Q(
–
)。这位法国选手未能提高,不得不离开赛场。
之后进入了非官方的9人决赛桌,不久之后比赛就结束了。大卫·威廉姆斯以493500筹码位居榜首。安迪·布洛赫(296500)和巴里·格林斯坦(259000)分别排名第2和第3位。
| 排名 | 选手 | 座位 | 筹码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大卫·威廉姆斯 | 4 | 493.500 |
| 2 | 安迪·布洛赫 | 2 | 296.500 |
| 3 | 巴里·格林斯坦 | 9 | 259.000 |
| 4 | 斯蒂芬·苏 | 6 | 180.000 |
| 5 | 李·戈德曼 | 5 | 175.500 |
| 6 | 斯科特·亚伯拉姆斯 | 1 | 130.000 |
| 7 | 卡罗琳·赫梅什 | 8 | 61.500 |
| 8 | 约瑟夫·兰西亚托 | 3 | 35.000 |
| 9 | 胡·荣 | 7 | 26.500 |
| 平均 | 184.167 |
2012年世界扑克系列赛:
赛程 – 手链 – 直播 – WSOP新闻 – WSOP & 推特 – #
赛事7:1500美元七张牌梭哈
买入:1500美元
选手:367人
奖池:495450美元
剩余选手:9人
平均筹码:184200
盲注级别:19(限额:6000/12000)
#
| 排名 | 选手 | 奖金 |
|---|---|---|
| 1 | $126.363 | |
| 2 | $78.038 | |
| 3 | $50.332 | |
| 4 | $36.470 | |
| 5 | $26.813 | |
| 6 | $20.001 | |
| 7 | $15.135 | |
| 8 | $11.618 | |
| 9 | $9.046 | |
| 10 | 法布里斯·索里尔 | $9.046 |
| 11 | 史蒂夫·比里基斯 | $7.144 |
| 12 | 马特·格拉彭廷 | $7.144 |
| 13 | 迈克·巴克斯特 | $5.717 |
| 14 | 赵江 | $5.717 |
| 15 | 尼古拉斯·韦尔凯克 | $4.637 |
| 16 | 蒂莫西·芬尼 | $4.637 |
| 17 | 克里斯·特里巴 | $3.814 |
| 18 | 威廉·汤普森 | $3.814 |
| 19 | 马尔科·特拉尼洛 | $3.814 |
| 20 | 杰西·马丁 | $3.814 |
| 21 | 德文·汉尼曼 | $3.814 |
| 22 | 迈克·昂古里安 | $3.814 |
| 23 | 谢丽尔·布拉德利 | $3.814 |
| 24 | 萨姆·格里泽尔 | $3.814 |
| 25 | 布雷特·里奇 | $3.200 |
| 26 | 维塔利·伦金 | $3.200 |
| 27 | 马修·凯利 | $3.200 |
| 28 | 马蒂亚斯·库尔茨 | $3.200 |
| 29 | 谢尔盖·佩夫兹内尔 | $3.200 |
| 30 | 贾斯汀·史密斯 | $3.200 |
| 31 | 彼得·坎波 | $3.200 |
| 32 | 大卫·辛格 | $3.200 |
| 33 | 艾伦·张 | $2.685 |
| 34 | 马克斯韦尔·特洛伊 | $2.685 |
| 35 | 阿蒂·科布 | $2.685 |
| 36 | 吉尔伯特·德罗莱特 | $2.685 |
| 37 | 马克·普罗文扎诺 | $2.685 |
| 38 | 扎赫·萨耶格 | $2.685 |
| 39 | 菲尔·汤姆 | $2.685 |
| 40 | 维亚切斯拉夫·朱科夫 | $2.685 |

